Thông tin chi tiết
DÂY CHUYỀN LỌC NƯỚC TINH KHIẾT CÔNG SUẤT 500L

| CÔNG TY CỔ PHẦN GREENHOUSES VIỆT NAM ĐC HN: 26 – 28 Ngõ 56 Lê Quang Đạo – Mỹ Đình – HN ĐC HCM: I5 đường DN6 – P.Đông Hưng Thuận – .HCM Điện thoại: 04 66 82 95 30 – DĐ: 0936883868 Website: http://greenhouses.com.vn | |
| BẢNG BÁO GIÁ Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG Công ty Cổ phần Greenhouses Việt Nam xin trân trọng gửi tới quý công ty bảng báo giá
| |
DÂY CHUYỀN LỌC NƯỚC TINH KHIẾT CÔNG SUẤT 500L
| STT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | XUẤT XỨ | QUY CÁCH |
| I | Hệ Thống Lọc thô |
|
|
|
|
| 1 | Bơm lọc thô ( bơm INOX) | Cái | 01 | EWALA | 0,75KW |
| 2 | Cột lọc áp lực Composite | Cột | 01 | USA-LD | 1054 |
| 3 | Vật liệu xử lý kim loại nặng | Kg | 25 | VN | VN |
| 4 | Hạt Filox (Viện hóa) | Kg | 25 | VN | VN |
| 5 | Van bán tự động | Cái | 01 | USA-LD | F64 |
| II | Hệ Thống Lọc cacbon |
|
|
|
|
| 1 | Cột lọc áp lực Composite | Cột | 01 | USA-LD | 1054 |
| 2 | Van bán tự động | Cái | 01 | USA-LD | F64 |
| 3 | Than hoạt tính AN DO | Kg | 25 | AN DO | 25kg/bao |
| III | Hệ Thống làm mềm nước |
|
|
|
|
| 1 | Cột lọc áp lực Composite | Cột | 01 | USA-LD | 1054 |
| 2 | Hạt nhựa Catrionit C08 | Lít | 50 | ẤN ĐỘ | C08 |
| 3 | Van hút muối bán tự động | Cái | 01 | USA-LD | F64 |
| 4 | Thùng chứa hóa chất hoàn nguyên | Cái | 01 | VN | 60 lit |
| IV | Hệ Thống tiền xử lý |
|
|
|
|
| 1 | Ly lọc 20” gầy lỗ 27 | Cái | 01 | VN | 20” |
| 2 | Lõi lọc 20inch (5Mc) | Chiếc | 01 | VN | 5Mc |
| V | Hệ Thống lọc R/O |
|
|
|
|
| 1 | Màng lọc RO – 4040 From USA | Cái | 02 | USA -LD | 4040 |
| 2 | Vỏ màng RO 4040 | Cái | 02 | INOX | 4040 |
| 3 | Bơm tăng áp Hệ RO | Cái | 01 | EWALA | 1.5KW, 1pha |
| 4 | Van điện từ | Cái | 01 | TAIWAN | D= 27 |
| 5 | Lưu lượng kế ( đồng hồ đo nước) | Cái | 02 | TAIWAN | 5GPM |
| 6 | Đồng hồ áp | Cái | 02 | TAIWAN | 10kg/cm2 |
| 7 | Van cao áp | Cái | 01 | TAIWAN | 15kg/cm2 |
| 8 | Van thấp áp | Cái | 01 | TAIWAN | 2kg/cm2 |
| 9 | Thiết bị điều khiển ( linh kiện CHIP/LS) | Bộ | 01 | LD | CHIP/LS |
| 10 | Dây điện điều khiển nội tuyến trong dây truyền | Bộ |
| VN | 1 Pha |
| 11 | Khung màng + khung cột lọc | Bộ | 01 | // | INOX |
| VI | Hệ Thống lọc vi sinh |
|
|
|
|
| 1 | Đèn UV khử trùng 24W | Bộ | 01 | USA-LD | 6gallons/p |
| 2 | Máy ozone khử độc và chống tái nhiễm | Bộ | 01 | 1G Ozonemaxx | 1G |
| 3 | Đường ống lắp nội tuyến PP+PPR | Bộ | 01 | NHỰA | PP+PPR |
| 4 | Công lắp đặt v/chuyển tại HCM | Bộ | 01 | VN | Miễn phí |
| VII | GIÁ THÀNH HỆ LỌC |
|
|
| 58.000.000VNĐ |
Ghi chú:
- Đây là mô hình công nghệ tiên tiến nhất hiện nay trong lĩnh vực lọc nước tinh khiết đạt tiêu chuẩn nước uống trực tiếp.
- Mô hình phù hợp cho khu công nghiệp sử dụng ăn + uống trực tiếp.
- Vận hành đơn giản, chi phí vận sản xuất thấp.
- Chất lượng sau khi qua dây chuyền đạt tiêu chuẩn nước uống tinh khiết theo tiêu chuẩn:
QCVN 6-01/2010/BYT